| 品 名 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 1#光亮铜线 | 13295-13315 | |
| 2#铜(94-96%) | 12575-12605 | |
| 洁净黄铜水箱 | 7600-7620 | |
| 黄杂铜(Fe小于3%) | 8460-8480 | |
| 废铝6063料 | 3115-3135 | |
| 干净356轮毂铝 | 3210-3230 | |
| 金属含量(93-95%)切片铝料 | 2755-2775 | |
| 带皮铝线(铝68%) | 2180-2200 | |
| 干净纯铝水箱 | 2540-2560 | |
| 304不锈钢炉料18-8 | 1410-1430 | --0 |
| 304不锈钢炉料18-8 | 1410-1430 | --0 |
| 干净纯铝水箱 | 2585-2605 | |
| 带皮铝线(铝68%) | 2220-2240 | |
| 金属含量(93-95%)切片铝料 | 2805-2825 | |
| 干净356轮毂铝 | 3270-3290 | |
| 废铝6063料 | 3175-3195 | |
| 黄杂铜(Fe小于3%) | 8605-8625 | |
| 洁净黄铜水箱 | 7740-7760 | |
| 2#铜(94-96%) | 12755-12785 | |
| 1#光亮铜线 | 13485-13505 | |
